全部排名:39
名次 | 名字 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 熱透平台 12699 | 3285% 74700 | 2528754 |
2 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1398% 68500 | 1026207 |
3 | 龎博士 31538 | 953% 68900 | 725550 |
4 | Cecilia 18168 | 1319% 36600 | 505118 |
5 | evan 32405 | 923% 41800 | 427469 |
6 | 旺旺 29848 | 603% 54000 | 372674 |
7 | Nelson 29277 | 319% 62500 | 261767 |
8 | 幸運草 12884 | 222% 46400 | 149008 |
9 | 旺家小吃 18175 | 169% 52600 | 141599 |
10 | 蓋唰嘴 18338 | 135% 49700 | 117032 |
11 | 宝蓁 17759 | 96% 54700 | 107019 |
12 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 98% 46800 | 92866 |
13 | 台灣北部餐飲聯盟 30325 | 1585% 5500 | 92685 |
14 | zoopi 32328 | 1407% 5500 | 82884 |
15 | peter945 21283 | 37% 55600 | 76082 |
16 | 郭亦倢 31190 | 1135% 4200 | 51855 |
17 | 額外詞 38741 | 541% 7700 | 49334 |
18 | 蔡易廷 32065 | 650% 6300 | 47259 |
19 | 宝蓁 19436 | 655% 6200 | 46815 |
20 | 王家 38762 | 714% 5600 | 45591 |
21 | 邱金發 21521 | 445% 8200 | 44728 |
22 | greg 38831 | 888% 4500 | 44478 |
23 | Bob Andcker 38939 | 494% 7300 | 43394 |
24 | 霖 38865 | 509% 6300 | 38353 |
25 | ray 38713 | 901% 3200 | 32047 |
26 | cecilia 27718 | 586% 4300 | 29486 |
27 | 艾創業 30182 | 124% 11400 | 25562 |
28 | 小恩 21247 | 253% 7200 | 25385 |
29 | deal lover 30312 | 21% 20800 | 25138 |
30 | 楊靜玨 31239 | 400% 4900 | 24504 |
31 | 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 266% 6400 | 23445 |
32 | 余定中 27409 | 284% 5700 | 21906 |
33 | 家宏 26786 | 48% 13900 | 20639 |
34 | 黃豐正 28695 | 308% 4600 | 18786 |
35 | esther3 32575 | 80% 9500 | 17098 |
36 | 艾必大 19838 | 127% 7100 | 16083 |
37 | 周玥岑 31498 | 46% 10700 | 15593 |
38 | 娛樂王 38628 | 100% 7800 | 15585 |
39 | nft all 30292 | 111% 6300 | 13283 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴