全部排名:39
名次 | 名字 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 熱透平台 12699 | 3281% 74800 | 2529108 |
2 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1396% 68600 | 1026462 |
3 | 龎博士 31538 | 952% 69000 | 725639 |
4 | Cecilia 18168 | 1319% 36600 | 505273 |
5 | evan 32405 | 923% 41800 | 427458 |
6 | 旺旺 29848 | 603% 54000 | 372663 |
7 | Nelson 29277 | 318% 62600 | 261889 |
8 | 幸運草 12884 | 222% 46400 | 149096 |
9 | 旺家小吃 18175 | 169% 52600 | 141588 |
10 | 蓋唰嘴 18338 | 135% 49800 | 117121 |
11 | 宝蓁 17759 | 96% 54700 | 107008 |
12 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 98% 46900 | 92955 |
13 | 台灣北部餐飲聯盟 30325 | 1585% 5500 | 92674 |
14 | zoopi 32328 | 1407% 5500 | 82873 |
15 | peter945 21283 | 37% 55700 | 76171 |
16 | 郭亦倢 31190 | 1134% 4200 | 51844 |
17 | 額外詞 38741 | 541% 7700 | 49323 |
18 | 蔡易廷 32065 | 650% 6300 | 47248 |
19 | 宝蓁 19436 | 655% 6200 | 46804 |
20 | 王家 38762 | 714% 5600 | 45580 |
21 | 邱金發 21521 | 445% 8200 | 44717 |
22 | greg 38831 | 888% 4500 | 44467 |
23 | Bob Andcker 38939 | 494% 7300 | 43383 |
24 | 霖 38865 | 509% 6300 | 38342 |
25 | ray 38713 | 901% 3200 | 32036 |
26 | cecilia 27718 | 585% 4300 | 29475 |
27 | 艾創業 30182 | 124% 11400 | 25551 |
28 | 小恩 21247 | 252% 7200 | 25374 |
29 | deal lover 30312 | 21% 20800 | 25127 |
30 | 楊靜玨 31239 | 400% 4900 | 24493 |
31 | 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 266% 6400 | 23434 |
32 | 余定中 27409 | 284% 5700 | 21895 |
33 | 家宏 26786 | 48% 13900 | 20628 |
34 | 黃豐正 28695 | 308% 4600 | 18775 |
35 | esther3 32575 | 80% 9500 | 17087 |
36 | 艾必大 19838 | 126% 7100 | 16072 |
37 | 周玥岑 31498 | 46% 10700 | 15582 |
38 | 娛樂王 38628 | 100% 7800 | 15574 |
39 | nft all 30292 | 111% 6300 | 13272 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴