全部排名:39
名次 | 名字 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 熱透平台 12699 | 3288% 74500 | 2523909 |
2 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1398% 68400 | 1024316 |
3 | 龎博士 31538 | 955% 68700 | 725017 |
4 | Cecilia 18168 | 1313% 36600 | 503092 |
5 | evan 32405 | 922% 41800 | 427104 |
6 | 旺旺 29848 | 600% 54000 | 371227 |
7 | Nelson 29277 | 318% 62400 | 260761 |
8 | 幸運草 12884 | 222% 46400 | 149081 |
9 | 旺家小吃 18175 | 169% 52600 | 141339 |
10 | 蓋唰嘴 18338 | 136% 49500 | 116836 |
11 | 宝蓁 17759 | 95% 54700 | 106892 |
12 | 台灣北部餐飲聯盟 30325 | 1589% 5500 | 92883 |
13 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 98% 46700 | 92551 |
14 | zoopi 32328 | 1411% 5500 | 83082 |
15 | peter945 21283 | 37% 55400 | 76080 |
16 | 郭亦倢 31190 | 1139% 4200 | 52053 |
17 | 額外詞 38741 | 543% 7700 | 49532 |
18 | 宝蓁 19436 | 658% 6200 | 47013 |
19 | 蔡易廷 32065 | 630% 6300 | 45988 |
20 | 王家 38762 | 717% 5600 | 45760 |
21 | 邱金發 21521 | 448% 8200 | 44926 |
22 | greg 38831 | 893% 4500 | 44676 |
23 | Bob Andcker 38939 | 497% 7300 | 43592 |
24 | 霖 38865 | 512% 6300 | 38551 |
25 | ray 38713 | 863% 3200 | 30802 |
26 | cecilia 27718 | 590% 4300 | 29655 |
27 | 艾創業 30182 | 126% 11400 | 25760 |
28 | 小恩 21247 | 255% 7200 | 25549 |
29 | deal lover 30312 | 22% 20800 | 25336 |
30 | 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 269% 6400 | 23643 |
31 | 楊靜玨 31239 | 375% 4900 | 23261 |
32 | 余定中 27409 | 288% 5700 | 22104 |
33 | 家宏 26786 | 50% 13900 | 20837 |
34 | 黃豐正 28695 | 313% 4600 | 18984 |
35 | esther3 32575 | 82% 9500 | 17296 |
36 | 艾必大 19838 | 129% 7100 | 16281 |
37 | 周玥岑 31498 | 48% 10700 | 15791 |
38 | 娛樂王 38628 | 102% 7800 | 15783 |
39 | nft all 30292 | 114% 6300 | 13481 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴