全部排名:39
名次 | 名字 | 回報 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 熱透平台 12699 | 3299% 73400 | 2495205 |
2 | 君之名廚-JUNS 30486 | 1383% 68100 | 1009691 |
3 | 龎博士 31538 | 955% 67800 | 715160 |
4 | Cecilia 18168 | 1291% 36600 | 495115 |
5 | evan 32405 | 903% 41800 | 419372 |
6 | 旺旺 29848 | 594% 54000 | 367676 |
7 | Nelson 29277 | 319% 61500 | 257468 |
8 | 幸運草 12884 | 222% 45600 | 146497 |
9 | 旺家小吃 18175 | 169% 52600 | 141374 |
10 | 蓋唰嘴 18338 | 137% 48300 | 114665 |
11 | 宝蓁 17759 | 95% 54700 | 106490 |
12 | 台灣北部餐飲聯盟 30325 | 1567% 5500 | 91665 |
13 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 100% 45500 | 91044 |
14 | zoopi 32328 | 1385% 5500 | 81665 |
15 | peter945 21283 | 38% 54300 | 74950 |
16 | 郭亦倢 31190 | 1078% 4200 | 49489 |
17 | 宝蓁 19436 | 681% 6200 | 48399 |
18 | 額外詞 38741 | 525% 7700 | 48101 |
19 | 蔡易廷 32065 | 652% 6300 | 47374 |
20 | 王家 38762 | 741% 5600 | 47109 |
21 | 邱金發 21521 | 424% 8200 | 42982 |
22 | Bob Andcker 38939 | 485% 7300 | 42723 |
23 | greg 38831 | 802% 4500 | 40598 |
24 | 霖 38865 | 507% 6300 | 38236 |
25 | ray 38713 | 905% 3200 | 32151 |
26 | cecilia 27718 | 525% 4300 | 26861 |
27 | 小恩 21247 | 259% 7200 | 25832 |
28 | 艾創業 30182 | 126% 11400 | 25792 |
29 | deal lover 30312 | 23% 20800 | 25565 |
30 | 余定中 27409 | 312% 5700 | 23465 |
31 | 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 264% 6400 | 23314 |
32 | 楊靜玨 31239 | 371% 4900 | 23093 |
33 | 黃豐正 28695 | 302% 4600 | 18504 |
34 | 家宏 26786 | 33% 13900 | 18495 |
35 | 娛樂王 38628 | 120% 7800 | 17129 |
36 | esther3 32575 | 64% 9500 | 15605 |
37 | nft all 30292 | 135% 6300 | 14830 |
38 | 周玥岑 31498 | 35% 10700 | 14396 |
39 | 艾必大 19838 | 67% 7100 | 11837 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴