金保固數據
| 全返返利金額: | 17391.304348 |
| 累積返利金額: | 6643.4766 |
| 剩餘返利金額: | 10747.827748 |
| 累積返利比例: | 38.19% |
每日返利紀錄 (382)
| 單號 | 金額 | 利率 | 返利 | 日期 |
|---|
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-09-05 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-09-04 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-09-03 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-09-02 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-09-01 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-31 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-30 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-29 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-28 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-27 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-26 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-25 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-24 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-23 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-22 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-21 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-20 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-19 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-18 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-17 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-16 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-15 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-14 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-13 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-12 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-11 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-10 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-09 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-08 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-07 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-06 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-05 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-04 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-03 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-02 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-08-01 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-31 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-30 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-29 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-28 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-27 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-26 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-25 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-24 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-23 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-22 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-21 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-20 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-19 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-18 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-17 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-16 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-15 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-14 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-13 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-12 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-11 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-10 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-09 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-08 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-07 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-06 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-05 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-04 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-03 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-02 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-07-01 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-30 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-29 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-28 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-27 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-26 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-25 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-24 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-23 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-22 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-21 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-20 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-19 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-18 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-17 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-16 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-15 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-14 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-13 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-12 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-11 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-10 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-09 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-08 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-07 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-06 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-05 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-04 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-03 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-02 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-06-01 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-05-31 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-05-26 |
| 65535 | 17393.333333 | 0.0010 | 17.3913 | 2026-05-25 |
29848有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴

© HHOTT, All Rights Reserved.