開獎編號:5531 |
開獎時間:2024-03-02 17:00:02 |
距離現在:8月前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:6825 |
參與人數:315 |
付費人數:205 |
免費人數:110 |
開獎號碼:067231 |
中獎號碼:1 |
中獎人數:18 |
中獎獎金:37 |
發放獎金:666 |
推薦獎金:355 |
剩餘獎金:5804 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | 娛樂王 38628 | 975591 | 200 | 116674 |
2 | 家宏 26786 | 205311 | 200 | 115782 |
3 | 周玥岑 31498 | 894661 | 206 | 114992 |
4 | 宝蓁 19448 | 431251 | 202 | 77936 |
5 | shallin 18153 | 850221 | 197 | 75403 |
6 | evan1 32492 | 108281 | 205 | 74551 |
7 | Cecilia 28738 | 139721 | 191 | 68715 |
8 | evan4 32523 | 134651 | 195 | 66550 |
9 | 鍾翔安 31293 | 343941 | 182 | 61525 |
10 | Terry ho 29680 | 684681 | 193 | 56241 |
11 | 韩长生 24067 | 068741 | 175 | 55328 |
12 | 行騙一張照 31896 | 506981 | 193 | 48122 |
13 | 李禹霏 31320 | 499271 | 181 | 46604 |
14 | 賴宸綺 32031 | 053201 | 187 | 46186 |
15 | evan8 38901 | 463101 | 161 | 44888 |
16 | 陳國揚 31606 | 158001 | 182 | 43370 |
17 | 吳東燊 30693 | 701571 | 176 | 41290 |
18 | Nelson 29277 | 659601 | 173 | 40163 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴