開獎編號:4002 |
開獎時間:2023-12-29 02:00:02 |
距離現在:10月前 |
加碼獎金:1000* |
累積獎金:6458 |
參與人數:237 |
付費人數:209 |
免費人數:28 |
開獎號碼:858146 |
中獎號碼:6 |
中獎人數:24 |
中獎獎金:26 |
發放獎金:624 |
推薦獎金:343 |
剩餘獎金:5491 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積獎金 |
---|---|---|---|---|
1 | 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 351506 | 186 | 127595 |
2 | 余定中 27409 | 791126 | 190 | 126668 |
3 | evan3 32518 | 709566 | 213 | 74649 |
4 | 李許鈞 32057 | 524816 | 177 | 69474 |
5 | 茶香茶行 29678 | 438016 | 175 | 67693 |
6 | Vincent1688 29736 | 220266 | 209 | 64408 |
7 | 29969 30230 | 823466 | 204 | 63695 |
8 | 百凰生命咨詢 31273 | 041636 | 160 | 62480 |
9 | 温凱家 31809 | 845296 | 170 | 56559 |
10 | 妙蓉 22789 | 558196 | 170 | 55238 |
11 | 呂小姐 30811 | 703836 | 152 | 54092 |
12 | 錢來也 29975 | 834496 | 165 | 51460 |
13 | 邱錫堅 19281 | 326556 | 147 | 47484 |
14 | Game Lover 30034 | 532376 | 150 | 43052 |
15 | dong1314168 18199 | 954056 | 146 | 42061 |
16 | news lover 30391 | 444486 | 155 | 38236 |
17 | 愛優惠 31468 | 939276 | 146 | 38074 |
18 | 觀音素食-南竹店 31258 | 647986 | 156 | 36779 |
19 | miffy-me 29969 | 744456 | 140 | 34972 |
20 | 王總守 38751 | 233686 | 133 | 34019 |
21 | andyc 32275 | 257076 | 138 | 30807 |
22 | 台灣網紅粉絲聯盟 30377 | 252986 | 147 | 29011 |
23 | evan7 38891 | 606476 | 124 | 25034 |
24 | Domingo 31550 | 095576 | 136 | 20989 |
有任何問題請與我們聯絡:
郵箱: 點擊私信
LINE: 點擊加賴